# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 1:34.127 | 2 | 153,941 | |
2 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 1:34.434 | 0.307 | 2 | 153,440 |
3 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:34.530 | 0.403 | 4 | 153,285 |
4 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:34.741 | 0.614 | 4 | 152,943 |
5 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:35.676 | 1.549 | 2 | 151,449 |
6 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | 1:36.286 | 2.159 | 4 | 150,489 |
7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | 1:37.353 | 3.226 | 4 | 148,840 |
8 | Kenneth Ahnelöv (GT4) | TBA | 1:37.762 | 3.635 | 4 | 148,217 |
9 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | 1:37.956 | 3.829 | 6 | 147,924 |
10 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | 1:38.067 | 3.940 | 5 | 147,756 |
11 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:38.965 | 4.838 | 5 | 146,415 |
12 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | 1:39.849 | 5.722 | 5 | 145,119 |
SCANDINAVIAN RACEWAY 3-4 MAJ
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 20:47.593 |
2 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +5.565 |
3 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +18.047 |
4 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +21.794 |
5 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +30.551 |
6 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +37.413 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +59.113 |
8 | 64 | Kenneth Ahnelöv (GT4) | TBA | +59.565 |
9 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +1:00.130 |
10 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:01.025 |
11 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +1:01.473 |
12 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +3 Laps |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 20:49.388 |
2 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +3.075 |
3 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +12.994 |
4 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +14.670 |
5 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +15.234 |
6 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +33.253 |
7 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +41.891 |
8 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +45.813 |
9 | 64 | Kenneth Ahnelöv (GT4) | TBA | +52.202 |
10 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +1:06.003 |
11 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:08.027 |
12 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +1:08.873 |
Gelleråsen arena 1-2 Juni
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 1:13.044 | 8 | 118,285 | |
2 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:13.111 | 0.067 | 11 | 118,176 |
3 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 1:13.242 | 0.198 | 3 | 117,965 |
4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | 1:13.361 | 0.317 | 4 | 117,774 |
5 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:13.433 | 0.389 | 6 | 117,658 |
6 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | 1:13.865 | 0.821 | 9 | 116,970 |
7 | Kenneth Ahnelöv (GT4) | TBA | 1:14.045 | 1.001 | 11 | 116,686 |
8 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | 1:14.169 | 1.125 | 6 | 116,491 |
9 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | 1:14.318 | 1.274 | 14 | 116,257 |
10 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | 1:14.696 | 1.652 | 8 | 115,669 |
11 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:14.852 | 1.808 | 9 | 115,428 |
12 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:16.379 | 3.335 | 14 | 113,120 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 19:50.180 |
2 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +3.711 |
3 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +3.953 |
4 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +12.130 |
5 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +30.059 |
6 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +32.299 |
7 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +38.431 |
8 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +40.353 |
9 | 64 | Kenneth Ahnelöv (GT4) | TBA | +42.761 |
10 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +46.863 |
11 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +49.246 |
12 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +53.712 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 19:42.704 |
2 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | +0.329 |
3 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +2.385 |
4 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +30.803 |
5 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +34.363 |
6 | 64 | Kenneth Ahnelöv (GT4) | TBA | +40.087 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +44.829 |
8 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +47.390 |
9 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +47.647 |
10 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1 Lap |
11 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +1 Lap |
DNF | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | DNF |
FDM Jyllandsringen 29-30 juni
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Jyllandsringen Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:07.996 | 5 | 121,772 | |
2 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 1:08.342 | 0.346 | 4 | 121,155 |
3 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 1:09.012 | 1.016 | 12 | 119,979 |
4 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:09.044 | 1.048 | 8 | 119,924 |
5 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:09.439 | 1.443 | 10 | 119,241 |
6 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | 1:09.915 | 1.919 | 7 | 118,430 |
7 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:10.627 | 2.631 | 5 | 117,236 |
8 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | 1:10.721 | 2.725 | 7 | 117,080 |
9 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | 1:10.936 | 2.940 | 9 | 116,725 |
10 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | 1:10.989 | 2.993 | 9 | 116,638 |
11 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:11.366 | 3.370 | 6 | 116,022 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Jyllandsringen Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 19:52.673 |
2 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +4.970 |
3 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +5.178 |
4 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +23.264 |
5 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +23.481 |
6 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +24.323 |
7 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +32.787 |
8 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +33.151 |
9 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +54.274 |
DNF | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | DNF |
DNF | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Jyllandsringen Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | 20:23.181 |
2 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +1.237 |
3 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +3.746 |
4 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +7.258 |
5 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +10.432 |
6 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +13.081 |
7 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +31.186 |
8 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:12.450 |
DNF | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | DNF |
DNF | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | DNF |
DNS | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +DNS |
Gelleråsen arena 16-17 Augusti
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 1:04.233 | 5 | 134,510 | |
2 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 1:04.522 | 0.289 | 9 | 133,908 |
3 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:04.638 | 0.405 | 5 | 133,668 |
4 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:05.186 | 0.953 | 8 | 132,544 |
5 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:05.422 | 1.189 | 5 | 132,066 |
6 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | 1:05.870 | 1.637 | 13 | 131,167 |
7 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | 1:06.156 | 1.923 | 9 | 130,600 |
8 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:06.325 | 2.092 | 14 | 130,268 |
9 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | 1:06.579 | 2.346 | 11 | 129,771 |
10 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | 1:06.590 | 2.357 | 9 | 129,749 |
11 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | 1:07.115 | 2.882 | 14 | 128,734 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 19:38.221 |
2 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +2.182 |
3 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +3.617 |
4 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +16.890 |
5 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +21.296 |
6 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +37.353 |
7 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +43.954 |
8 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +57.119 |
9 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +1:01.578 |
10 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +1 Lap |
11 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +2 Laps |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 19:47.657 |
2 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | +1.766 |
3 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +14.947 |
4 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +19.058 |
5 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +25.194 |
6 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +28.227 |
7 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +33.827 |
8 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +35.128 |
9 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +57.072 |
10 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +57.540 |
11 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +1 Lap |
Rudskogen Motorsenter 6-7 september
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Rudskogen Motorsenter, Norge Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 1:24.688 | 3 | 136,751 | |
2 | Eivind Lie (GT3) | Linnestad Racing - AutoTech | 1:24.928 | 0.240 | 5 | 136,365 |
3 | Ole William Nearsnes (GT3) | Auto Tech | 1:25.284 | 0.596 | 6 | 135,796 |
4 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 1:25.319 | 0.631 | 2 | 135,740 |
5 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:25.339 | 0.651 | 4 | 135,708 |
6 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:25.773 | 1.085 | 4 | 135,022 |
7 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:26.164 | 1.476 | 5 | 134,409 |
8 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | 1:26.593 | 1.905 | 6 | 133,743 |
9 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:27.882 | 3.194 | 3 | 131,781 |
10 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | 1:28.073 | 3.385 | 5 | 131,495 |
11 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | 1:28.210 | 3.522 | 5 | 131,291 |
12 | Markus Lönnroth (GT4) | AFR Racing | 1:28.845 | 4.157 | 5 | 130,353 |
13 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | 1:29.374 | 4.686 | 5 | 129,581 |
14 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | 1:29.418 | 4.730 | 8 | 129,518 |
15 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:30.392 | 5.704 | 10 | 128,122 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Rudskogen Motorsenter, Norge Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 20:08.675 |
2 | 91 | Eivind Lie (GT3) | Linnestad Racing - AutoTech | +5.216 |
3 | 51 | Ole William Nearsnes (GT3) | Auto Tech | +5.288 |
4 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | +8.825 |
5 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +22.593 |
6 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +23.946 |
7 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +37.713 |
8 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +51.206 |
9 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +51.388 |
10 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +57.857 |
11 | 65 | Markus Lönnroth (GT4) | AFR Racing | +1:04.722 |
12 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +1:13.402 |
13 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +1:14.186 |
14 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:18.082 |
DNF | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Rudskogen Motorsenter, Norge Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | Eivind Lie (GT3) | Linnestad Racing - AutoTech | 20:08.206 |
2 | 51 | Ole William Nearsnes (GT3) | Auto Tech | +3.423 |
3 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +4.639 |
4 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | +13.206 |
5 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +19.382 |
6 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +20.725 |
7 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +26.918 |
8 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +33.034 |
9 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +46.760 |
10 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +51.774 |
11 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +52.094 |
12 | 65 | Markus Lönnroth (GT4) | AFR Racing | +55.316 |
13 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +1:08.344 |
14 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:08.743 |
15 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +1:09.253 |
Mantorp Park 20-21 september
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park, Mantorp Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hansson (GT3) (G) | Fragus Motorsport | 1:16.052 | 5 | 147,026 | |
2 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 1:16.284 | 0.232 | 5 | 146,579 |
3 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | 1:16.306 | 0.254 | 4 | 146,536 |
4 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:16.398 | 0.346 | 6 | 146,360 |
5 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:16.681 | 0.629 | 5 | 145,820 |
6 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | 1:16.993 | 0.941 | 4 | 145,229 |
7 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | 1:17.801 | 1.749 | 5 | 143,721 |
8 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | 1:18.419 | 2.367 | 5 | 142,588 |
9 | Markus Lönnroth (GT4) | AFR Racing | 1:18.436 | 2.384 | 6 | 142,557 |
10 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | 1:18.574 | 2.522 | 5 | 142,307 |
11 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:18.886 | 2.834 | 5 | 141,744 |
12 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | 1:19.465 | 3.413 | 7 | 140,711 |
13 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:19.855 | 3.803 | 10 | 140,024 |
14 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | 1:19.874 | 3.822 | 4 | 139,990 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park, Mantorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Robin Hansson (GT3) (G) | Fragus Motorsport | 19:21.999 |
2 | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | +5.463 |
3 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +6.167 |
4 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | +8.876 |
5 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +18.871 |
6 | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | +19.244 |
7 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +41.097 |
8 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +45.166 |
9 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +46.594 |
10 | 65 | Markus Lönnroth (GT4) | AFR Racing | +48.446 |
11 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +57.072 |
12 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +1:04.322 |
13 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:07.179 |
DNF | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park, Mantorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Isabell Rustad (GT3) | Fragus Motorsport | 25:18.548 |
2 | 65 | Markus Lönnroth (GT4) | AFR Racing | +4.968 |
3 | 7 | Krister Andero (GT4) | Prido Racing | +5.644 |
4 | 4 | Theo Jernberg (GT4) | Stenhaga Motorsport | +5.988 |
5 | 76 | Kasper Søholm (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +7.735 |
6 | 41 | Emma Wigroth (GT4) | WestCoast Racing | +8.298 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (GT4) | RMS AB | +8.659 |
8 | 96 | Ludwig Ellhage (GT3) | Stenhaga Motorsport | +10.435 |
9 | 157 | Stefan Johansson (GT4) | JES Racing | +12.220 |
10 | 79 | Fredric Blank (GT3) | Stenhaga Motorsport | +12.333 |
11 | 71 | Klaus Hansen (GT4) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1 Lap |
DNF | 46 | Wilmer Wallenstam (GT3) | Fragus Motorsport | DNF |
DNF | 44 | Svante Andersson (GT3) | Stenhaga Motorsport | DNF |
DNS | 14 | Robin Hansson (GT3) (G) | Fragus Motorsport | +DNS |